| ||||
latinum + | english (alphab.) | deutsch | english | français | esperanto | español | 中文 | ||
Alabonia geoffrella | - | - | ||
Ancylis badiana | - | - | ||
Ancylolomia tentaculella | - | - | ||
Daphnis nerii | - | - | ||
Deilephila elpenor | - | - | ||
Deilephila porcellus | - | - | ||
Eriogaster catax | - | - | ||
Exapate congelatella | - | - | ||
Hemaris fuciformis | - | - | ||
Hippotion celerio | - | - | ||
Hyles euphorbiae | - | - | ||
Sphinx pinastri | - | - | ||
Laothoe populi | - | - | ||
Marumba quercus | - | - | ||
Micropterix calthella | - | - | ||
Mimas tiliae | - | - | ||
Pammene regiana | - | - | ||
Platyptilia gonodactyla | - | - | ||
Proserpinus proserpina | - | - | ||
Smerinthus ocellata | - | - | ||
Zygaena osterodensis | - | - | ||
Adela australis | - | - | ||
Adela collicolella | - | - | ||
Adela croesella | - | - | ||
Cauchas rufimitrella | - | - | ||
Nemophora metallica | - | - | ||
Nemophora ochsenheimerella | - | - | ||
Nemophora raddaella | - | - | ||
Nematopogon adansoniella | - | - | ||
Nematopogon swammerdamella | - | - | ||
Lemonia philopalus | - | - | ||
Saturnia pavoniella | - | - | ||
Hyles livornica | - | - | ||
Hyles tithymali | - | - | ||
Theretra alecto | - | - | ||
Laothoe amurensis | - | - | ||
Agrius convolvuli | - | - | ||
Tebenna micalis | - | - | ||
Prochoreutis sehestediana | - | - | ||
Choreutis nemorana | - | - | ||
Choreutis pariana | - | - | ||
Anthophila fabriciana | - | - | ||
Brachodes nanetta | - | - | ||
Paranthrene tabaniformis | - | - | ||
Bembecia ichneumoniformis | - | - | ||
Chamaesphecia aerifrons | - | - | ||
Chamaesphecia empiformis | - | - | ||
Chamaesphecia tenthrediniformis | - | - | ||
Pyropteron meriaeformis | - | - | ||
Synanthedon culiciformis | - | - | ||
Synanthedon formicaeformis | - | - | ||
Synanthedon spheciformis | - | - | ||
Synanthedon spuleri | - | - | ||
Synanthedon vespiformis | - | - | ||
Pennisetia hylaeiformis | - | - | ||
Cilix algirica | - | - | ||
Drepana curvatula | - | - | ||
Watsonalla cultraria | - | - | ||
Achlya flavicornis | - | - | ||
Tethea or | - | - | ||
Epermenia chaerophyllella | - | - | ||
Epermenia illigerella | - | - | ||
Dyseriocrania subpurpurella | - | - | ||
Eriocrania sparrmannella | - | - | ||
Oegoconia deauratella | - | - | ||
Symmoca signatella | - | - | ||
Batrachedra praeangusta | - | - | ||
Blastobasis adustella | - | - | ||
Blastobasis decolorella | - | - | ||
Blastobasis lacticolella | - | - | ||
Diurnea fagella | - | - | ||
Diurnea lipsiella | - | - | ||
Coleophora spiraeella | - | - | ||
Limnaecia phragmitella | - | - | ||
Agonopterix arenella | - | - | ||
Agonopterix atomella | - | - | ||
Agonopterix nervosa | - | - | ||
Agonopterix ocellana | - | - | ||
Agonopterix propinquella | - | - | ||
Depressaria albipunctella | - | - | ||
Depressaria daucella | - | - | ||
Depressaria emeritella | - | - | ||
Elachista argentella | - | - | ||
Elachista maculicerusella | - | - | ||
Ethmia bipunctella | - | - | ||
Ethmia pusiella | - | - | ||
Ethmia quadrillella | - | - | ||
Blastodacna atra | - | - | ||
Chrysoclista linneella | - | - | ||
Dichomeris alacella | - | - | ||
Dichomeris marginella | - | - | ||
Helcystogramma rufescens | - | - | ||
Anacampsis blattariella | - | - | ||
Anacampsis populella | - | - | ||
Syncopacma larseniella | - | - | ||
Bryotropha affinis | - | - | ||
Bryotropha terrella | - | - | ||
Chrysoesthia drurella | - | - | ||
Metzneria aprilella | - | - | ||
Neofaculta ericetella | - | - | ||
Athrips mouffetella | - | - | ||
Gelechia sabinellus | - | - | ||
Mirificarma lentiginosella | - | - | ||
Caryocolum blandella | - | - | ||
Caryocolum fischerella | - | - | ||
Scrobipalpa acuminatella | - | - | ||
Scrobipalpa costella | - | - | ||
Pseudotelphusa scalella | - | - | ||
Stenolechia gemmella | - | - | ||
Teleiodes saltuum | - | - | ||
Teleiodes vulgella | - | - | ||
Pexicopia malvella | - | - | ||
Odites kollarella | - | - | ||
Mompha langiella | - | - | ||
Mompha idaei | - | - | ||
Mompha epilobiella | - | - | ||
Mompha subbistrigella | - | - | ||
Mompha raschkiella | - | - | ||
Bisigna procerella | - | - | ||
Borkhausenia fuscescens | - | - | ||
Borkhausenia minutella | - | - | ||
Crassa unitella | - | - | ||
Epicallima formosella | - | - | ||
Harpella forficella | - | - | ||
Oecophora bractella | - | - | ||
Tachystola acroxantha | - | - | ||
Pleurota aristella | - | - | ||
Stathmopoda pedella | - | - | ||
Perconia strigillaria | - | - | ||
Lycia zonaria | - | - | ||
Aethalura punctulata | - | - | ||
Crocota tinctaria | - | - | ||
Eurranthis plummistaria | - | - | ||
Peribatodes secundaria | - | - | ||
Selidosema taeniolaria | - | - | ||
Tephronia sepiaria | - | - | ||
Stegania trimaculata | - | - | ||
Charissa mucidaria | - | - | ||
Crocallis dardoinaria | - | - | ||
Pachycnemia hippocastanaria | - | - | ||
Plagodis pulveraria | - | - | ||
Cepphis advenaria | - | - | ||
Isturgia famula | - | - | ||
Isturgia limbaria | - | - | ||
Itame vincularia | - | - | ||
Macaria notata | - | - | ||
Jodis putata | - | - | ||
Pseudoterpna coronillaria | - | - | ||
Bustilloxia saturata | - | - | ||
Euchoeca nebulata | - | - | ||
Minoa murinata | - | - | ||
Aplocera efformata | - | - | ||
Chesias legatella | - | - | ||
Lithostege farinata | - | - | ||
Colostygia aptata | - | - | ||
Dysstroma truncata | - | - | ||
Ecliptopera silaceata | - | - | ||
Electrophaes corylata | - | - | ||
Thera variata | - | - | ||
Euphyia frustata | - | - | ||
Eupithecia breviculata | - | - | ||
Eupithecia intricata | - | - | ||
Eupithecia lariciata | - | - | ||
Eupithecia oxycedrata | - | - | ||
Eupithecia plumbeolata | - | - | ||
Eupithecia simpliciata | - | - | ||
Eupithecia tantillaria | - | - | ||
Eupithecia tripunctaria | - | - | ||
Eupithecia ultimaria | - | - | ||
Eupithecia veratraria | - | - | ||
Hydriomena furcata | - | - | ||
Hydriomena impluviata | - | - | ||
Lythria cruentaria | - | - | ||
Lythria sanguinaria | - | - | ||
Epirrita filigrammaria | - | - | ||
Philereme vetulata | - | - | ||
Hydria cervinalis | - | - | ||
Rheumaptera hastata | - | - | ||
Rheumaptera subhastata | - | - | ||
Lobophora halterata | - | - | ||
Cyclophora puppillaria | - | - | ||
Anthometra plumularia | - | - | ||
Cleta filacearia | - | - | ||
Cleta ramosaria | - | - | ||
Idaea albarracina | - | - | ||
Idaea alyssumata | - | - | ||
Idaea aureolaria | - | - | ||
Idaea cervantaria | - | - | ||
Idaea consanguiberica | - | - | ||
Idaea contiguaria | - | - | ||
Idaea elongaria | - | - | ||
Idaea eugeniata | - | - | ||
Idaea filicata | - | - | ||
Idaea joannisiata | - | - | ||
Idaea lambessata | - | - | ||
Idaea mediaria | - | - | ||
Idaea moniliata | - | - | ||
Idaea politaria | - | - | ||
Idaea subsaturata | - | - | ||
Idaea subsericeata | - | - | ||
Idaea sylvestraria | - | - | ||
Scopula minorata | - | - | ||
Scopula nigropunctata | - | - | ||
Scopula submutata | - | - | ||
Scopula virgulata | - | - | ||
Eversmannia exornata | - | - | ||
Anticlea derivata | - | - | ||
Entephria cyanata | - | - | ||
Perizoma alchemillata | - | - | ||
Bucculatrix frangutella | - | - | ||
Caloptilia semifascia | - | - | ||
Caloptilia stigmatella | - | - | ||
Dialectica scalariella | - | - | ||
Phyllocnistis labyrinthella | - | - | ||
Lasiocampa grandis | - | - | ||
Malacosoma castrensis | - | - | ||
Malacosoma alpicola | - | - | ||
Gastropacha populifolia | - | - | ||
Psilogaster loti | - | - | ||
Streblote panda | - | - | ||
Odonestis pruni | - | - | ||
Micropterix aureatella | - | - | ||
Micropterix aureoviridella | - | - | ||
Micropterix herminiella | - | - | ||
Micropterix ibericella | - | - | ||
Stigmella splendidissimella | - | - | ||
Stigmella svenssoni | - | - | ||
Stigmella trimaculella | - | - | ||
Atlantarctia tigrina | - | - | ||
Hyphoraia dejeani | - | - | ||
Hyphoraia testudinaria | - | - | ||
Eilema lutarella | - | - | ||
Eilema uniola | - | - | ||
Pelosia muscerda | - | - | ||
Paidia rica | - | - | ||
Amata ragazzii | - | - | ||
Dysauxes famula | - | - | ||
Catocala conversa | - | - | ||
Grammodes stolida | - | - | ||
Zethes insularis | - | - | ||
Polypogon tentacularia | - | - | ||
Zanclognatha lunalis | - | - | ||
Zanclognatha zelleralis | - | - | ||
Hypena rostralis | - | - | ||
Schrankia costaestrigalis | - | - | ||
Aedia funesta | - | - | ||
Aedia leucomelas | - | - | ||
Moma alpium | - | - | ||
Oxicesta serratae | - | - | ||
Asteroscopus sphinx | - | - | ||
Eucarta virgo | - | - | ||
Cucullia lucifuga | - | - | ||
Cucullia tanaceti | - | - | ||
Callopistria juventina | - | - | ||
Heliothis adaucta | - | - | ||
Alvaradoia numerica | - | - | ||
Hydraecia petasitis | - | - | ||
Mesapamea secalis | - | - | ||
Mesoligia furuncula | - | - | ||
Caradrina flavirena | - | - | ||
Caradrina selini | - | - | ||
Caradrina kadenii | - | - | ||
Hoplodrina octogenaria | - | - | ||
Hoplodrina respersa | - | - | ||
Thalpophila vitalba | - | - | ||
Leucochlaena oditis | - | - | ||
Cardepia sociabilis | - | - | ||
Leucania comma | - | - | ||
Leucania obsoleta | - | - | ||
Mythimna riparia | - | - | ||
Mythimna l-album | - | - | ||
Mythimna pudorina | - | - | ||
Mythimna straminea | - | - | ||
Mythimna vitellina | - | - | ||
Mythimna sicula | - | - | ||
Senta flammea | - | - | ||
Agrotis spinifera | - | - | ||
Euxoa obelisca | - | - | ||
Euxoa temera | - | - | ||
Lycophotia erythrina | - | - | ||
Noctua tirrenica | - | - | ||
Xestia kollari | - | - | ||
Xestia sexstrigata | - | - | ||
Dryobotodes tenebrosa | - | - | ||
Polymixis dubia | - | - | ||
Polymixis polymita | - | - | ||
Trigonophora jodea | - | - | ||
Agrochola blidaensis | - | - | ||
Parastichtis suspecta | - | - | ||
Xanthia ocellaris | - | - | ||
Calophasia platyptera | - | - | ||
Cleonymia yvanii | - | - | ||
Panthea coenobita | - | - | ||
Trichosea ludifica | - | - | ||
Chrysodeixis acuta | - | - | ||
Ctenoplusia limbirena | - | - | ||
Thysanoplusia daubei | - | - | ||
Trichoplusia ni | - | - | ||
Lamprotes c-aureum | - | - | ||
Nola chlamitulalis | - | - | ||
Cerura iberica | - | - | ||
Euhampsonia cristata | - | - | ||
Rhegmatophila alpina | - | - | ||
Thaumetopoea herculeana | - | - | ||
Carterocephalus palaemon | - | - | ||
Heteropterus morpheus | - | - | ||
Apharitis acamas | - | - | ||
Polyommatus caelestissima | - | - | ||
Nymphalis xanthomelas | - | - | ||
Coenonympha amaryllis | - | - | ||
Lasiommata deidamia | - | - | ||
Erebia rondoui | - | - | ||
Amblyptilia acanthadactyla | - | - | ||
Amblyptilia punctidactyla | - | - | ||
Emmelina argoteles | - | - | ||
Geina didactyla | - | - | ||
Gillmeria ochrodactyla | - | - | ||
Gillmeria pallidactyla | - | - | ||
Hellinsia pectodactylus | - | - | ||
Lantanophaga pusillidactylus | - | - | ||
Oidaematophorus lithodactyla | - | - | ||
Oxyptilus parvidactyla | - | - | ||
Platyptilia calodactyla | - | - | ||
Stenoptilia bipunctidactyla | - | - | ||
Stenoptilia pterodactyla | - | - | ||
Stenoptilia zophodactylus | - | - | ||
Wheeleria spilodactylus | - | - | ||
Agriphila geniculea | - | - | ||
Agriphila inquinatella | - | - | ||
Agriphila latistria | - | - | ||
Agriphila selasella | - | - | ||
Ancylolomia disparalis | - | - | ||
Angustalius malacellus | - | - | ||
Calamotropha paludella | - | - | ||
Catoptria conchella | - | - | ||
Catoptria digitellus | - | - | ||
Catoptria staudingeri | - | - | ||
Chilo phragmitella | - | - | ||
Chrysocrambus dentuellus | - | - | ||
Crambus lathoniellus | - | - | ||
Crambus pascuella | - | - | ||
Pediasia fascelinella | - | - | ||
Platytes alpinella | - | - | ||
Platytes cerussella | - | - | ||
Thisanotia chrysonuchella | - | - | ||
Cornifrons ulceratalis | - | - | ||
Evergestis extimalis | - | - | ||
Evergestis limbata | - | - | ||
Evergestis pallidata | - | - | ||
Eurrhypis pollinalis | - | - | ||
Aporodes floralis | - | - | ||
Cynaeda dentalis | - | - | ||
Epascestria pustulalis | - | - | ||
Achyra nudalis | - | - | ||
Anania funebris | - | - | ||
Ecpyrrhorrhoe rubiginalis | - | - | ||
Paratalanta hyalinalis | - | - | ||
Pyrausta cingulata | - | - | ||
Sitochroa verticalis | - | - | ||
Uresiphita gilvata | - | - | ||
Eudonia angustea | - | - | ||
Eudonia lacustrata | - | - | ||
Eudonia mercurella | - | - | ||
Eudonia pallida | - | - | ||
Eudonia truncicolella | - | - | ||
Scoparia ambigualis | - | - | ||
Agrotera nemoralis | - | - | ||
Botyodes diniasalis | - | - | ||
Diasemiopsis ramburialis | - | - | ||
Diplopseustis perieresalis | - | - | ||
Dolicharthria punctalis | - | - | ||
Mecyna auralis | - | - | ||
Metasia cuencalis | - | - | ||
Metasia ophialis | - | - | ||
Palpita vitrealis | - | - | ||
Udea alpinalis | - | - | ||
Udea ferrugalis | - | - | ||
Udea lutealis | - | - | ||
Udea olivalis | - | - | ||
Lamoria anella | - | - | ||
Ematheudes punctella | - | - | ||
Acrobasis consociella | - | - | ||
Acrobasis glaucella | - | - | ||
Acrobasis marmorea | - | - | ||
Acrobasis porphyrella | - | - | ||
Ancylosis cinnamomella | - | - | ||
Dioryctria schuetzeella | - | - | ||
Dioryctria simplicella | - | - | ||
Elegia fallax | - | - | ||
Elegia similella | - | - | ||
Ephestia parasitella | - | - | ||
Etiella zinckenella | - | - | ||
Eurhodope cruentella | - | - | ||
Euzophera pinguis | - | - | ||
Homoeosoma sinuella | - | - | ||
Nephopterix angustella | - | - | ||
Nyctegretis lineana | - | - | ||
Pempelia genistella | - | - | ||
Pempelia palumbella | - | - | ||
Phycita roborella | - | - | ||
Phycitodes binaevella | - | - | ||
Sciota rhenella | - | - | ||
Endotricha flammealis | - | - | ||
Hypotia massilialis | - | - | ||
Pyralis pictalis | - | - | ||
Pyralis regalis | - | - | ||
Stemmatophora brunnealis | - | - | ||
Synaphe punctalis | - | - | ||
Epichnopterix kovacsi | - | - | ||
Epichnopterix plumella | - | - | ||
Pachythelia villosella | - | - | ||
Luffia ferchaultella | - | - | ||
Luffia lapidella | - | - | ||
Bankesia conspurcatella | - | - | ||
Opogona omoscopa | - | - | ||
Nemapogon cloacella | - | - | ||
Triaxomera parasitella | - | - | ||
Tinea trinotella | - | - | ||
Ateliotum insulare | - | - | ||
Montescardia tessulatellus | - | - | ||
Morophaga choragella | - | - | ||
Psychoides filicivora | - | - | ||
Monopis obviella | - | - | ||
Monopis weaverella | - | - | ||
Trichophaga bipartitella | - | - | ||
Isotrias stramentana | - | - | ||
Bactra lancealana | - | - | ||
Ancylis achatana | - | - | ||
Ancylis apicella | - | - | ||
Ancylis selenana | - | - | ||
Endothenia oblongana | - | - | ||
Endothenia quadrimaculana | - | - | ||
Epiblema cirsiana | - | - | ||
Epiblema foenella | - | - | ||
Epiblema scutulana | - | - | ||
Epinotia bilunana | - | - | ||
Epinotia cruciana | - | - | ||
Epinotia nisella | - | - | ||
Epinotia ramella | - | - | ||
Epinotia solandriana | - | - | ||
Eucosma campoliliana | - | - | ||
Eucosma cana | - | - | ||
Eucosma hohenwartiana | - | - | ||
Eucosma metzneriana | - | - | ||
Eucosma obumbratana | - | - | ||
Gypsonoma dealbana | - | - | ||
Gypsonoma sociana | - | - | ||
Notocelia rosaecolana | - | - | ||
Notocelia trimaculana | - | - | ||
Zeiraphera griseana | - | - | ||
Zeiraphera isertana | - | - | ||
Dichrorampha acuminatana | - | - | ||
Dichrorampha petiverella | - | - | ||
Dichrorampha sedatana | - | - | ||
Dichrorampha sequana | - | - | ||
Dichrorampha simpliciana | - | - | ||
Dichrorampha vancouverana | - | - | ||
Grapholita lathyrana | - | - | ||
Grapholita pallifrontana | - | - | ||
Lathronympha strigana | - | - | ||
Pammene aurana | - | - | ||
Pammene aurita | - | - | ||
Pammene obscurana | - | - | ||
Strophedra weirana | - | - | ||
Lobesia littoralis | - | - | ||
Apotomis betuletana | - | - | ||
Apotomis capreana | - | - | ||
Apotomis sororculana | - | - | ||
Celypha aurofasciana | - | - | ||
Celypha cespitana | - | - | ||
Celypha rivulana | - | - | ||
Celypha striana | - | - | ||
Celypha woodiana | - | - | ||
Cymolomia hartigiana | - | - | ||
Eudemis porphyrana | - | - | ||
Eudemis profundana | - | - | ||
Hedya salicella | - | - | ||
Olethreutes arcuella | - | - | ||
Orthotaenia undulana | - | - | ||
Pelatea klugiana | - | - | ||
Phiaris palustrana | - | - | ||
Piniphila bifasciana | - | - | ||
Archips betulana | - | - | ||
Clepsis consimilana | - | - | ||
Clepsis dumicolana | - | - | ||
Clepsis rurinana | - | - | ||
Lozotaenia forsterana | - | - | ||
Lozotaeniodes formosana | - | - | ||
Pandemis cinnamomeana | - | - | ||
Syndemis musculana | - | - | ||
Cnephasia asseclana | - | - | ||
Cnephasia communana | - | - | ||
Cnephasia longana | - | - | ||
Tortricodes alternella | - | - | ||
Aethes rubigana | - | - | ||
Cochylidia implicitana | - | - | ||
Cochylimorpha decolorella | - | - | ||
Cochylis dubitana | - | - | ||
Cochylis hybridella | - | - | ||
Cochylis nana | - | - | ||
Phalonidia contractana | - | - | ||
Phalonidia manniana | - | - | ||
Eulia ministrana | - | - | ||
Pseudargyrotoza conwagana | - | - | ||
Capua vulgana | - | - | ||
Epagoge grotiana | - | - | ||
Periclepsis cinctana | - | - | ||
Philedone gerningana | - | - | ||
Acleris aspersana | - | - | ||
Acleris hastiana | - | - | ||
Acleris hyemana | - | - | ||
Acleris kochiella | - | - | ||
Acleris laterana | - | - | ||
Acleris maccana | - | - | ||
Acleris sparsana | - | - | ||
Argyresthia albistria | - | - | ||
Argyresthia bonnetella | - | - | ||
Argyresthia brockeella | - | - | ||
Argyresthia goedartella | - | - | ||
Argyresthia pygmaeella | - | - | ||
Argyresthia retinella | - | - | ||
Argyresthia semifusca | - | - | ||
Glyphipterix haworthana | - | - | ||
Scythropia crataegella | - | - | ||
Cedestis gysseleniella | - | - | ||
Cedestis subfasciella | - | - | ||
Parahyponomeuta egregiella | - | - | ||
Paraswammerdamia albicapitella | - | - | ||
Pseudoswammerdamia combinella | - | - | ||
Swammerdamia caesiella | - | - | ||
Ochsenheimeria taurella | - | - | ||
Ypsolopha alpella | - | - | ||
Ypsolopha asperella | - | - | ||
Ypsolopha horridella | - | - | ||
Ypsolopha mucronella | - | - | ||
Ypsolopha nemorella | - | - | ||
Ypsolopha scabrella | - | - | ||
Ypsolopha sequella | - | - | ||
Ypsolopha vittella | - | - | ||
Hoyosia codeti | - | - | ||
Rhagades pruni | - | - | ||
Zygaena hilaris | - | - | ||
Zygaena brizae | - | - | ||
Zygaena sarpedon | - | - | ||
Zygaena angelicae | - | - | ||
Zygaena rhadamanthus | - | - | ||
Zygaena romeo | - | - | ||
Cydia splendana | acorn moth chestnut fruit moth | acorn moth chestnut fruit moth | ||
Polyommatus bellargus | adonis blue adonis blue butterfly | adonis blue adonis blue butterfly | ||
Maniola telmessia | aegean meadow brown turkish meadow brown | aegean meadow brown turkish meadow brown | ||
Azanus jesous | african babul blue | african babul blue | ||
Catopsilia florella | african emigrant african migrant | african emigrant african migrant | ||
Zizeeria knysna | african grass blue | african grass blue | ||
Samia cynthia | ailanthus silkmoth | ailanthus silkmoth | ||
Acronicta alni | alder moth | alder moth | ||
Erebia alberganus | almond-eyed ringlet almond ringlet | almond-eyed ringlet almond ringlet | ||
Plebejus orbitulus | alpine blue alpine argus | alpine blue alpine argus | ||
Oeneis glacialis | alpine grayling | alpine grayling | ||
Coenonympha gardetta | alpine heath | alpine heath | ||
Polyommatus amandus | Amanda's blue Amandas blue | Amanda's blue Amandas blue | ||
Vanessa virginiensis | american lady american painted lady painted lady butterfly | american lady american painted lady painted lady butterfly | ||
Hyphantria cunea | american whithe moth fall webworm moth fall webworm | american whithe moth fall webworm moth fall webworm | ||
Eupithecia innotata | angle barred pug | angle barred pug | ||
Phlogophora meticulosa | angle shades angle shades moth the angleshade moth | angle shades angle shades moth the angleshade moth | ||
Enargia paleacea | angle-striped sallow | angle-striped sallow | ||
Cerapteryx graminis | antler moth | antler moth | ||
Parnassius apollo | apollo apollo butterfly mountain apollo apollofalter | apollo apollo butterfly mountain apollo apollofalter | ||
Synanthedon myopaeformis | apple clearwing apple clearwing moth apple borer apple corer red-belted clearwing apple clearwing moth | apple clearwing apple clearwing moth apple borer apple corer red-belted clearwing apple clearwing moth | ||
Yponomeuta malinellus | apple ermine moth | apple ermine moth | ||
Argyresthia conjugella | apple fruit moth | apple fruit moth | ||
Lyonetia clerkella | apple leaf miner apple leafminer | apple leaf miner apple leafminer | ||
Acentria ephemerella | aquatic moth water moth | aquatic moth water moth | ||
Plebejus aquilo | arctic blue | arctic blue | ||
Plebejus glandon | arctic blue glandon blue arctic blue glandon arctic blue | arctic blue glandon blue arctic blue glandon arctic blue | ||
Boloria chariclea | arctic fritillary purplish fritillary | arctic fritillary purplish fritillary | ||
Spatalia argentina | argentine argentine moth | argentine argentine moth | ||
Erebia ligea | arran brown arran brown butterfly | arran brown arran brown butterfly | ||
Prays fraxinella | ash bud moth | ash bud moth | ||
Euphydryas intermedia | asian fritillary | asian fritillary | ||
Ennomos quercinaria | august thorn | august thorn | ||
Zygaena fausta | auspicious burnet | auspicious burnet | ||
Chloroclysta miata | autumn green carpet | autumn green carpet | ||
Erebia neoridas | autumn ringlet | autumn ringlet | ||
Eugnorisma glareosa | autumnal rustic | autumnal rustic | ||
Dahlica triquetrella | bagworm moth | bagworm moth | ||
Xanthorhoe biriviata | balsam carpet | balsam carpet | ||
Opogona sacchari | banana moth sugarcane moth sugarcane borer | banana moth sugarcane moth sugarcane borer | ||
Aethes cnicana | barred fruit tree tortrix | barred fruit tree tortrix | ||
Pandemis cerasana | barred fruit tree tortrix barred fruit tree tortrix moth | barred fruit tree tortrix barred fruit tree tortrix moth | ||
Hylaea fasciaria | barred red | barred red | ||
Tiliacea aurago | barred sallow | barred sallow | ||
Gandaritis pyraliata | barred straw barred straw moth | barred straw barred straw moth | ||
Cidaria fulvata | barred yellow barred yellow moth | barred yellow barred yellow moth | ||
Pontia daplidice | bath white | bath white | ||
Pseudophilotes baton | baton blue baton blue butterfly | baton blue baton blue butterfly | ||
Pseudophilotes bavius | Bavius blue | Bavius blue | ||
Agrochola lychnidis | beaded chestnut common beaded chestnut | beaded chestnut common beaded chestnut | ||
Mesoleuca albicillata | beautiful carpet beautiful carpet moth | beautiful carpet beautiful carpet moth | ||
Nymphula nitidulata | beautiful China mark | beautiful China mark | ||
Autographa pulchrina | beautiful golden Y | beautiful golden Y | ||
Laspeyria flexula | beautiful hook-tip | beautiful hook-tip | ||
Eublemma purpurina | beautiful marbled beautiful marbled moth | beautiful marbled beautiful marbled moth | ||
Hypena crassalis | beautiful snout | beautiful snout | ||
Anarta myrtilli | beautiful yellow underwing beautiful yellow underwing moth | beautiful yellow underwing beautiful yellow underwing moth | ||
Hyles gallii | bedstraw hawk-moth | bedstraw hawk-moth | ||
Aphomia sociella | bee moth green honey moth | bee moth green honey moth | ||
Cydia fagiglandana | beech seed moth beech moth | beech seed moth beech moth | ||
Spodoptera exigua | beet armyworm beet armyworm moth asparagus fern caterpillar moth small mottled willow moth | beet armyworm beet armyworm moth asparagus fern caterpillar moth small mottled willow moth | ||
Loxostege sticticalis | beet webworm moth meadow moth | beet webworm moth meadow moth | ||
Costaconvexa centrostrigaria | bent-line carpet | bent-line carpet | ||
Colias alfacariensis | Berger's clouded yellow Berger's pale clouded yellow | Berger's clouded yellow Berger's pale clouded yellow | ||
Megalographa biloba | bilobed looper | bilobed looper | ||
Dypterygia scabriuscula | bird's wing bird's wing moth | bird's wing bird's wing moth | ||
Yponomeuta evonymella | bird-cherry ermine moth bird cherry ermine moth bird-cherry moth small ermine moth | bird-cherry ermine moth bird cherry ermine moth bird-cherry moth small ermine moth | ||
Lymantria monacha | black arches nun moth black arches moth | black arches nun moth black arches moth | ||
Satyrium pruni | black hairstreak | black hairstreak | ||
Aporophyla nigra | black rustic | black rustic | ||
Satyrus actaea | black satyr | black satyr | ||
Conistra rubiginosa | black spot chestnut | black spot chestnut | ||
Glaucopsyche melanops | black-eyed blue | black-eyed blue | ||
Siona lineata | black-veined moth | black-veined moth | ||
Aporia crataegi | black-veined white | black-veined white | ||
Schreckensteinia festaliella | blackberry skeletonizer | blackberry skeletonizer | ||
Rhopobota naevana | blackheaded fireworm holly tortrix holly tortrix moth holly leaf tier | blackheaded fireworm holly tortrix holly tortrix moth holly leaf tier | ||
Lithophane leautieri | Blair's shoulder knot | Blair's shoulder knot | ||
Zygaena minos | blood droplet burnet | blood droplet burnet | ||
Timandra comae | blood-vein | blood-vein | ||
Zygaena laeta | bloodword burnet | bloodword burnet | ||
Orthosia miniosa | blossom underwing | blossom underwing | ||
Catocala fraxini | blue underwing clifden nonpareil | blue underwing clifden nonpareil | ||
Plemyria rubiginata | blue-bordered carpet | blue-bordered carpet | ||
Satyrium spini | blue-spot hairstreak blue spot hairstreak | blue-spot hairstreak blue spot hairstreak | ||
Boloria eunomia | bog fritillary | bog fritillary | ||
Epione repandaria | bordered beauty bordered beauty moth | bordered beauty bordered beauty moth | ||
Sideridis reticulata | bordered gothic gothic moth | bordered gothic gothic moth | ||
Eupithecia succenturiata | bordered pug bordered pub moth | bordered pug bordered pub moth | ||
Pyrrhia umbra | bordered sallow | bordered sallow | ||
Heliothis peltigera | bordered straw bordered straw moth | bordered straw bordered straw moth | ||
Bupalus piniaria | bordered white bordered white moth pine looper pine looper moth | bordered white bordered white moth pine looper pine looper moth | ||
Cydalima perspectalis | box tree moth | box tree moth | ||
Agrochola circellaris | brick brick moth the brick | brick brick moth the brick | ||
Idaea ochrata | bright wave moth | bright wave moth | ||
Erebia oeme | bright-eyed ringlet | bright-eyed ringlet | ||
Lacanobia oleracea | bright-line brown-eye tomato moth | bright-line brown-eye tomato moth | ||
Opisthograptis luteolata | brimstone moth | brimstone moth | ||
Gonepteryx rhamni | brimstone brimstone butterfly common brimstone | brimstone brimstone butterfly common brimstone | ||
Lycia hirtaria | brindled beauty brindled beauty moth | brindled beauty brindled beauty moth | ||
Dryobotodes eremita | brindled green | brindled green | ||
Eupithecia abbreviata | brindled pug | brindled pug | ||
Hecatera bicolorata | broad-barred white broad barred white broad-barred white moth | broad-barred white broad barred white broad-barred white moth | ||
Noctua fimbriata | broad-bordered yellow underwing | broad-bordered yellow underwing | ||
Ceramica pisi | broom moth | broom moth | ||
Aricia agestis | brown argus | brown argus | ||
Elophila nymphaeata | brown China mark | brown China mark | ||
Thecla betulae | brown hairstreak | brown hairstreak | ||
Hofmannophila pseudospretella | brown house-moth seed moth | brown house-moth seed moth | ||
Petrophora chlorosata | brown silver-line brown silver-line moth brown silver line | brown silver-line brown silver-line moth brown silver line | ||
Niditinea fuscella | brown-dotted clothes-moth | brown-dotted clothes-moth | ||
Mythimna conigera | brown-line bright-eye | brown-line bright-eye | ||
Agrochola litura | brown-spot pinion brown spot pinion | brown-spot pinion brown spot pinion | ||
Euproctis chrysorrhoea | browntail moth brown-tail winter web | browntail moth brown-tail winter web | ||
