 | Foto kreditoj por ĉi tiu bloko. Ĉiuj fotoj estas etikeditaj kun la aŭtoro, fonto URL kaj licenco. La plej multaj fotoj estis liberigitaj danke al kreiva permesilo (Komuna permesilo). Multan dankon al ĉiuj aŭtoroj, kiuj liveras siajn verkojn sub CC-permesilo
204 fotos
|
|
Foto | Species / Forma | Author / Source / Licence |
 | Acanthamoeba castellanii habitus | Katz Lab 14748364182 14e137a3a8 z.jpg creative-commons by-nc |
 | Alcyonidium gelatinosum
| iNaturalist sallystewartmoore Alcyonidium gelatinosum.jpeg creative-commons by-nc |
 | Arcella arenaria LM | Thierry Arnet - Pénard project Collection Penard MHNG Specimen 51-10-1 Arcella arenaria.tif.jpg creative-commons by-sa |
 | Arcella arenaria LM | Thierry Arnet - Pénard project Collection Penard MHNG Specimen 51-1-1 Arcella arenaria.tif.jpg creative-commons by-sa |
 | Arcella arenaria LM, multi | Thierry Arnet - Penard project Collection Penard MHNG Specimen 51-10-5 Arcella arenaria.tif.jpg creative-commons by-sa |
 | Arcella dentata LM | Proyecto Agua 5170455166 4ec852a819 z.jpg creative-commons by-nc-sa |
 | Arcella dentata LM | Thierry Arnet Collection Penard MHNG Specimen 58-1-5 Arcella dentata.tif.jpg creative-commons by-sa |
 | Arcella dentata LM | Thierry Arnet - Pénard project Collection Penard MHNG Specimen 59-2-4 Arcella dentata.tif.jpg creative-commons by-sa |
 | Arcella discoides LM | Eckhard Völcker 4149439197 67ae39d798 z.jpg creative-commons by-nc-sa |
 | Arcella discoides LM | Picturepest 14739877768 1b11c73dfc z.jpg creative-commons by |
 | Arcella discoides LM | Thierry Arnet - Pénard project Collection Penard MHNG Specimen 60-5-3 Arcella discoides.tif.jpg creative-commons by-sa |
 | Arcella discoides LM | Thierry Arnet - Pénard project Collection Penard MHNG Specimen 60-2-4 Arcella discoides.tif.jpg creative-commons by-sa |
 | Arcella hemisphaerica
| Philippe Garcelon 50644141101 167c577682 z.jpg creative-commons by |
 | Arcella hemisphaerica
| Proyecto Agua 50591209661 9930b9dfb2 z.jpg creative-commons by-nc-sa |
 | Arcella hemisphaerica LM | Proyecto Agua 38919231561 8106ac6041 z.jpg creative-commons by-nc-sa |
 | Arcella polypora LM | Thiery Arnet - Pénard project Collection Penard MHNG Specimen 64-1-4 Arcella polypora.tif.jpg creative-commons by-sa |
 | Arcella polypora LM | Thierry Arnet - Pénard project Collection Penard MHNG Specimen 64-3-2 Arcella polypora.tif.jpg creative-commons by-sa |
 | Arcella vulgaris LM | Proyecto Agua 49760143807 deb10c1ba9 z.jpg creative-commons by-nc-sa |
 | Arcella vulgaris LM | Proyecto Agua 33769088038 7e85078cf8 z.jpg creative-commons by-nc-sa |
 | Arcella vulgaris LM | Proyecto Agua 4613397182 945faa6d47 z.jpg creative-commons by-nc-sa |
 | Arcella vulgaris LM | Thierry Amiet - Pénard project Collection Penard MHNG Specimen 66-2-2 Arcella vulgaris.tif.jpg creative-commons by-sa |
 | Arcella vulgaris LM | Thiery Arnet - Pénard project Collection Penard MHNG Specimen 68-1-3 Arcella vulgaris.tif.jpg creative-commons by-sa |
 | Arctia caja larva | Deanster1983 5603919675 7db53130f2 z.jpg creative-commons by-nd |
 | Arctia caja imago | Jean-Pierre Hamon Arctia caja 01.jpg creative-commons by-sa |
 | Arctia festiva imago | Bárbol 3565753249 1d438bccbe z.jpg creative-commons by-nc-sa |
 | Arctia festiva larva | Kurt Kulac Arctia festiva 02.jpg creative-commons by-sa |
 | Arctia villica imago | E-Infantes 3560897380 135baf2d16 z.jpg creative-commons by-nc-nd |
 | Arcyria cinerea
| Katja Schulz 25208128357 d9ebf46bbf z.jpg creative-commons by |
 | Arcyria cinerea sporangia | George Shepherd 3098819985 150a9a3680 z.jpg creative-commons by-nc-sa |
 | Arcyria cinerea sporangia | Nikolay Kashpor Arcyria cinerea Myxomycete.jpg creative-commons by |
 | Atlantarctia tigrina imago | Fernando Lisón Martín Arctia fasciata.jpg creative-commons by-sa |
 | Balantidium coli trophozoite | Roland Yao Wa Kouassi, Scott William McGraw, Patrick Kouassi Yao, Ahmed Abou-Bacar, Julie Brunet, Be Balantidium coli trophozoite.jpg creative-commons by |
 | Balantidium coli
| Ed Uthman 268022978 9882aef674 o.jpg creative-commons by |
 | Bicellariella ciliata SEM | De Blauwe, Hans 84a27348-2972-4556-8e23-001d805b5586.jpg creative-commons by-nc-sa |
 | Bicellariella ciliata SEM | Zabala Limousin, Mikel, Madurell Lopez, Teresa app.coeli.cat coeli ICUB-NAT HeritageObject N1274994 portraitMedia.jpg creative-commons by |
 | Bicellariella ciliata
| Lukas Verboom observation.org photos 10293102.jpg creative-commons by-nc-nd |
_001.jpeg) | Bugulina flabellata microslide | Andres Gomez-Colunga - Gall L (2019). Invertebrate Zoology Division, Yale Peabody Museum. Yale Unive Bugula flabellata (YPM IZ 073895) 001.jpeg creative-commons public domain |
 | Centropyxis aculeata LM | Proyecto agua 31366545777 e032ee2a52 z.jpg creative-commons by-nc-sa |
 | Centropyxis aculeata LM, IF | Proyecto Agua 6117165195 ce3720073b z.jpg creative-commons by-nc-sa |
 | Centropyxis aculeata LM | Proyecto Agua 3182376731 96faf151e9 z.jpg creative-commons by-nc-sa |
 | Centropyxis aculeata LM | Thierry Arnet - Pénard project Collection Penard MHNG Specimen 88-2-2 Centropyxis aculeata.tif.jpg creative-commons by-sa |
 | Centropyxis platystoma LM, IF | Proyecto Agua 20308793708 4c3a8e7be7 z.jpg creative-commons by-nc-sa |
 | Codosiga botrytis adult | Proyecto Agua 34708684692 640ed7a523 z.jpg creative-commons by-nc-sa |
 | Codosiga botrytis LM | Sergey Karpov Codosiga botrytis.jpg creative-commons by-sa |
 | Conopeum reticulum
| De Blauwe, Hans 1203a723-c6df-46ec-b331-c24d2b45a7eb.jpg creative-commons by-nc-sa |
 | Conopeum reticulum
| De Blauwe, Hans fed54453-d15d-4112-b477-54e54e7a5462.jpg creative-commons by-nc-sa |
.jpeg) | Conopeum reticulum microslide | Mary D. Rogick; Gray Museum Conopeum reticulum (YPM IZ 073980).jpeg creative-commons public domain |
.jpeg) | Conopeum reticulum microslide | Alison M. Fortunato Conopeum reticulum (YPM IZ 089705).jpeg creative-commons public domain |
 | Cristatella mucedo statoblast, multi | Lamiot Statoblastes cristatella mucedo 2015-07-23agglomerat.JPG creative-commons by-sa |
 | Cristatella mucedo SEM, floatoblast | Šatkauskienė I, Wood T, Rutkauskaitė-Sucilienė J, Mildažienė V, Tučkutė S (2018) Freshwater bryozoan Cristatella mucedo (10 3897.jpg creative-commons by |
.jpeg) | Cristatella mucedo statoblast, microslide | Daniel J. Drew - Gall L (2019). Invertebrate Zoology Division, Yale Peabody Museum. Yale University Cristatella mucedo (YPM IZ 098473).jpeg creative-commons public domain |
 | Cristatella mucedo colonia | Lamiot Cristatella mucedo 2014 11 10 a23.JPG creative-commons by-sa |
 | Cristatella mucedo colonia | Lamiot Cristatella mucedo 2014 11 10 a26.JPG creative-commons by-sa |
 | Cryptosporidium parvum LM | Dr. Peter Drotman, USCDCP stool-smear-micrograph-revealing-cryptosporidium-parvum.jpg creative-commons public domain |
 | Cryptosporidium parvum LM | Punlop Anusonpornperm Cryptosporidium parvum 02.jpg creative-commons by |
 | Cryptosporidium parvum LM, oocysta | EPA/H.D.A. Lindquist Cryptosporidium parvum 01.jpg creative-commons public domain |
 | Cryptosporidium parvum LM | Michael Wunderli 14401323694 b227203d27 z.jpg creative-commons by |
 | Cucurbitella mespiliformis LM | Thiery Arnet - Pénard project Collection Penard MHNG Specimen 124-14-1 Cucurbitella mespiliformis.tif.jpg creative-commons by-sa |
 | Cucurbitella mespiliformis LM, multi | Thierry Arnet Collection Penard MHNG Specimen 124-8-1 Cucurbitella mespiliformis.tif.jpg creative-commons by-sa |
 | Cucurbitella mespiliformis LM, multi | Thierry Arnet - Pénard project Collection Penard MHNG Specimen 127-1-1 Cucurbitella mespiliformis.tif.jpg creative-commons by-sa |
 | Cymbalophora pudica larva | fturmog 5178877911 37e6e40455 z.jpg creative-commons by-nc-sa |
 | Cymbalophora pudica imago | Bárbol 5738520523 30e53c3b1f z.jpg creative-commons by-nc-sa |
 | Diacrisia sannio imago | Svdmolen Diacrisia sannio-06.jpg creative-commons by-sa |
 | Dientamoeba fragilis LM, trichrom, trophozoit | DCD Dr. Green 13546618223399.jpg creative-commons public domain |
 | Dientamoeba fragilis LM, hematoxylin, trophozoit | CDC Dr. Mae Melvin PHIL 13519480212795.jpg creative-commons public domain |
 | Dientamoeba fragilis LM, trichrom | CDC PHIL 13522637418368.jpg creative-commons public domain |
 | Difflugia acuminata LM, IF | Proyecto Agua 16599080107 a36234d918 z.jpg creative-commons by-nc-sa |
 | Difflugia acuminata LM | Proyecto Agua 4889308284 bf6bdebde7 z.jpg creative-commons by-nc-sa |
 | Difflugia acuminata LM | Proyecto Agua 45278019965 96343be5b7 z.jpg creative-commons by-nc-sa |
 | Difflugia acuminata LM | Deuterostome Difflugia acuminata.jpg creative-commons by-sa |
 | Difflugia corona
| Proyecta Agua 3930980977 c8dd7abbd1 z.jpg creative-commons by-nc-sa |
 | Difflugia corona
| Thierry Arnet - Pénard Project Collection Penard MHNG Specimen 216-2-3 Difflugia corona.tif.jpg creative-commons by-sa |
 | Difflugia corona
| Thierry Arnet - Pénard project Collection Penard MHNG Specimen 216-2-2 Difflugia corona.tif.jpg creative-commons by-sa |
 | Difflugia lanceolata
| Thierry Arnet Collection Penard MHNG Specimen 260-1-4 Difflugia lanceolata.tif.jpg creative-commons by-sa |
 | Difflugia lanceolata
| Thierry Arnet - Pénard project Collection Penard MHNG Specimen 260-4-3 Difflugia lanceolata.tif.jpg creative-commons by-sa |
 | Difflugia limnetica
| Proyecto Agua 2613731091 55d4098c9c z.jpg creative-commons by-nc-sa |
 | Difflugia oblonga LM IF | Proyecto Agua 48955123271 0f9a34d3b0 z.jpg creative-commons by-nc-sa |
 | Difflugia oblonga LM | Proyecto Agua 50734608947 499016eb48 z.jpg creative-commons by-nc-sa |
 | Difflugia oblonga LM | Proyecto Agua 49715456556 eda2aac190 z.jpg creative-commons by-nc-sa |
 | Difflugia pyriformis
| Proyecto Agua 41982807640 e53a3bb7cb z.jpg creative-commons by-nc-sa |
 | Difflugia pyriformis LM, IF | Proyecto Agua 45255321141 2834dc392f z.jpg creative-commons by-nc-sa |
 | Difflugia pyriformis LM | Proyecto Agua 44533118114 2834dc392f z.jpg creative-commons by-nc-sa |
 | Difflugia urceolata LM | Proyecto Agua 5853839216 f052584e23 z.jpg creative-commons by-nc-sa |
 | Difflugia urceolata LM, IF | Proyecto Agua 4178650921 0fc96a5222 z.jpg creative-commons by-nc-sa |
 | Difflugia urceolata LM | Rothaus Difflugia urceolata.jpg creative-commons by-sa |
 | Difflugia urceolata LM | Thierry Arnet - Pénard project Collection Penard MHNG Specimen 370-2-2 Difflugia urceolata.tif.jpg creative-commons by-sa |
 | Electra pilosa habitus | Rudolphuous Noordwijk Harig mosdiertje Electra pilosa.jpg creative-commons by-sa |
.jpeg) | Electra pilosa microslide | Eleanor Handler - Gall L (2019). Invertebrate Zoology Division, Yale Peabody Museum. Yale University Electra pilosa (YPM IZ 090968).jpeg creative-commons public domain |
 | Electra pilosa habitus | Christophe Quintin 7753775864 58b55a1605 z.jpg creative-commons by-nc |
 | Encephalitozoon intestinalis TEM | CDC Mr. Greenpants Msp parasit vac.jpg creative-commons public domain |
 | Endolimax nana LM, iod, cyst | Dr. L.L.A. Moore, PHIL 13512768016374.jpg creative-commons public domain |
 | Endolimax nana LM, trichrom, trophozoite | Dr. Mae Melvin PHIL 13523472015793.jpg creative-commons public domain |
 | Entamoeba coli trophozoite, LM | Yasser, CDC Entamoeba Coli trophozoite.jpg creative-commons by |
 | Entamoeba coli cyst, LM | Dr. Mae Melvin, CDC 13516650614378.jpg creative-commons public domain |
 | Entamoeba coli cyst, LM | Yasser, CDC Entamoeba coli cyst.jpg creative-commons by |
 | Entamoeba histolytica trophozoit, LM | Stefan Walkowski Entamoeba histolytica.jpg creative-commons by-sa |
 | Entamoeba histolytica cyst, LM | Dr. L.L.A. Moore, CDC 13512772815731.jpg creative-commons public domain |
 | Entamoeba histolytica trophpzoit | Dr. Mae Melvin, CDC PHIL 13523467815651.jpg creative-commons public domain |
 | Euglena oblonga LM | iNaturalist jnienow 45179883 original.jpg 1563316334.jpg creative-commons by-nc |
 | Euglypha cristata
| Proyecto Agua 21458024183 c4c5b42c1e z.jpg creative-commons by-nc-sa |
 | Euglypha cristata LM | Proyecto Agua 50191942618 c3a1c4a177 z.jpg creative-commons by-nc-sa |
 | Euglypha cristata LM | Karolina Fucikova Euglypha cristata.jpg creative-commons by-nc |
 | Fibrillanosema crangonycis TEM, sporoblast | Leon White Fibrillanosema spore.jpg creative-commons by-sa |
 | Flustra foliaceae habitus | Hans Hillewaert Flustra foliacea.jpg creative-commons by-sa |
_Flickr_S_Rae.jpg) | Flustra foliaceae habitus | S. Rae Hornwrack (Flustra foliacea) Flickr S Rae.jpg creative-commons by |
 | Flustrellidra hispida
| Ar rouz Flustrellidra hispida 2090a.JPG creative-commons by-sa |
 | Flustrellidra hispida colonia, pars | Malcolm Storey Highly magnified margin of Flustrellidra hispida colony.jpg creative-commons by-sa |
 | Giardia lamblia LM, cyst | Nathan Reading 5867390526 f65139d4a4 z.jpg creative-commons by-nc-nd |
 | Giardia lamblia SEM, trophozoid | Janice Haney Carr CDC Giardia lamblia SEM 8698 lores.jpg creative-commons public domain |
 | Giardia lamblia LM, trophozoit, cyst | Jerard M GArdner, MD Giardia lamblia cytology closeup.jpg creative-commons by-sa |
 | Giardia lamblia SEM, cultura, multi | CDC PHIL Giardia lamblia culture.jpg creative-commons public domain |
 | Heleopera sphagni LM, multi | Proyecto Agua 3552650020 72116ca166 z.jpg creative-commons by-nc-sa |
 | Heleopera sphagni LM | Proyecto Agua 49726615566 f9b868c203 z.jpg creative-commons by-nc-sa |
 | Hemitrichia serpula
| Katja Schulz 46045057992 f7a114d0fa z.jpg creative-commons by |
 | Hemitrichia serpula
| Katja Schulz 32618611097 8c5b7ed7a7 z.jpg creative-commons by |
 | Hemitrichia serpula
| Amadej Trnkoczy 3925862643 09a8ee6ace z.jpg creative-commons by-nc-sa |
 | Hemitrichia serpula LM, spore, multi | Amadej Trnkoczy 3925861335 a00836af8f z.jpg creative-commons by-nc-sa |
 | Iodamoeba buetschlii LM, trophozoit | CDC PHIL I Butschlii-trophozoites1.jpg creative-commons public domain |
 | Iodamoeba buetschlii cyst, LM | CDC PHIL I Butschlii-cysts1.jpg creative-commons public domain |
 | Isospora belli oocyt, LM | UFRGS Isospora belli.jpg creative-commons by |
 | Isospora belli oocyt, LM | UFRGS Isospora belli 2.jpg creative-commons by |
_2.jpg) | Isospora belli oocyst, LM, epithel, eosin | CDC Division of Parasitic Diseases and Malaria Cystoisospora belli oocyst in epithelial cell (hematoxylin and eosin) 2.jpg creative-commons public domain |
 | Lacrymaria olor LM | Proyecto Agua 35076022215 311d490f74 z.jpg creative-commons by-nc-sa |
 | Lacrymaria olor LM | Proyecto Agua 35035988026 bfb17c2bfa z.jpg creative-commons by-nc-sa |
.jpg) | Lacrymaria olor LM | Picturepest Lacrymaria olor 160x (13465052303).jpg creative-commons by |
 | Leishmania amazonensis SEM, amastigot | Zephyris LeishmaniaMexicana Amastigote SEM.jpg creative-commons by-sa |
 | Leishmania amazonensis SEM, promastigot | CDC LeishmaniaMexicana Promastigote SEM.jpg creative-commons by-sa |
 | Leishmania guyanensis promastigot, LM | Abanima Promastigotes of Leishmania tropica.jpg creative-commons by-sa |
 | Lesquereusia spiralis LM, multi | thierry Arnet - Pénard project Collection Penard MHNG Specimen 477-1-1 Lesquereusia spiralis.tif.jpg creative-commons by-sa |
 | Lesquereusia spiralis LM | Thierry Arnet - Pénard project Collection Penard MHNG Specimen 475-5-2 Lesquereusia spiralis.tif.jpg creative-commons by-sa |
 | Macrolepiota procera juven | Lord_Zeppelin 9787118885 fb3cd02936 z.jpg creative-commons by-nc-sa |
 | Macrolepiota procera juven | Xavier Béjar 9843948455 0bd4c97a4b z.jpg creative-commons by-sa |
 | Macrolepiota procera adult | Nikolaj Potanin 20599739395 b09f0ece51 z.jpg creative-commons by-sa |
 | Macrolepiota procera adult | Tomasz Przywecki 14825913178 7461421b2e z.jpg creative-commons by-nc-sa |
 | Melosira varians filament, LM, darkfield | Proyecto Agua 5151365359 46f05c6945 z.jpg creative-commons by-nc-sa |
 | Melosira varians filament, LM, phase-contrast | Proyecto Agua 3404364347 7d3459ec6c z.jpg creative-commons by-nc-sa |
 | Melosira varians filament, LM | Philippe Garcelon 49806335916 2c71d18c07 z.jpg creative-commons by |
 | Melosira varians auxospora, LM | Proyecto Agua 4193212566 dbc20ce5ee z.jpg creative-commons by-nc-sa |
 | Membranipora membranacea colonia | Washington State Department of Ecology 40514143583 61388745a4 z.jpg creative-commons by-nc |
 | Membranipora membranacea colonia | Casey Dunn 6179932074 2e2bd4865a z.jpg creative-commons by-nc-sa |
 | Membranipora membranacea colonia | USGS Membranipora membranacea.jpg creative-commons public domain |
 | Mesonea radians colonia | John Turnbull 14188412809 a2a213308a z.jpg creative-commons by-nc-sa |
 | Mesonea radians colonia | iNaturalist Peter 94747212 original 1599907127.jpg creative-commons by-nc |
 | Monosiga ovata TEM | Sergey karpov Monosiga ovata feeding.jpg creative-commons by-sa |
 | Monosiga ovata TEM, section | Sergey Karpov Monosiga ovata TS of two collars.jpg creative-commons by-sa |
 | Naegleria fowleri flagelloid, amoeboid | USCDC Naegleria fowleri 1040x454.jpg creative-commons public domain |
 | Naegleria fowleri amoeba, brain, LM | CDC PHIL 13523798413869.jpg creative-commons public domain |
 | Nebela collaris LM | Proyecta Agua 6189818482 53427d2f6f z.jpg creative-commons by-nc-sa |
 | Nebela collaris LM | Proyecto Agua 19927550664 bf82a1302d z.jpg creative-commons by-nc-sa |
 | Nebela collaris LM | Thierry Arnet - Pénard project Collection Penard MHNG Specimen 495-1-2 Nebela collaris.tif.jpg creative-commons by-sa |
 | Nebela collaris LM, multi | thierry Arnet - Pénard project Collection Penard MHNG Specimen 495-3-1 Nebela collaris.tif.jpg creative-commons by-sa |
 | Nosema apis LM, phase contrast | KY State University Bee Lab Frankfort, KY 3268795979 b13b835c9e z.jpg creative-commons by |
 | Odontella aurita filament, LM | Wolfgang Bettighofer 38786560350 1d4c180fbd z.jpg creative-commons by-nc-sa |
 | Odontella aurita LM | patrice duros 18924506579 9d2d229993 z.jpg creative-commons by-nc-nd |
 | Odontella aurita SEM, skeleton | FWC Fish and Wildlife Research Institute 8633820547 f36768672a z.jpg creative-commons by-nc-nd |
 | Odontella aurita SEM, skeleton | Wolfgang Bettighofer 38786560390 116f9b949b z.jpg creative-commons by-nc-nd |
 | Odontella aurita SEM | FWC Fish and Wildlife Research Institute 8634927440 82a6bc42bc z.jpg creative-commons by-nc-nd |
 | Paramecium caudatum habitus, LM | Don Loarie 20585215044 7f3de70bd1 z.jpg creative-commons by |
 | Paramecium caudatum habitus | Proyecto Agua 40090807972 f660740b3e z.jpg creative-commons by-nc-sa |
 | Paramecium caudatum copula, LM | Proyecto Agua 3817337743 3a35ed7fb2 z.jpg creative-commons by-nc-sa |
 | Paramecium caudatum LM | Dave Thomas 11345002534 3a95a72682 z.jpg creative-commons by-nc |
 | Paramecium caudatum LM | Deuterostome Paramecium caudatum Ehrenberg 1833.jpg creative-commons by-sa |
 | Pentatrichomonas hominis LM | CDC Pentatrichomona hominis.jpg creative-commons public domain |
 | Physarum polycephalum
| Wndell Smith 16805419470 2aa3794609 z.jpg creative-commons by |
 | Physarum polycephalum
| Katja Schulz 37323660591 f572ecd488 z.jpg creative-commons by |
 | Physarum polycephalum
| dogtooth77 14864253245 9a3ce98bc5 z.jpg creative-commons by-nc-sa |
 | Physarum polycephalum
| Ken 2737371818 ec6e09d7ce z.jpg creative-commons by-nc-nd |
 | Physarum polycephalum LM, multi | Garret Taylor Physarum polycephalum 25030697.jpg creative-commons by |
 | Physarum psittacinum multi | Helen Ginger Physarum psittacinum124.jpg creative-commons by-sa |
 | Physarum psittacinum
| Katja Schulz iNaturalist Physarum psittacinum 31473155.jpg creative-commons by |
 | Physarum psittacinum LM | Garret Taylor Physarum psittacinum 20915843.jpg creative-commons by |
 | Physarum psittacinum multi | Katja Schulz iNaturalist Physarum psittacinum 31473154.jpg creative-commons by |
 | Planocarina carinata LM | Proyecto Agua 49015006821 312cc33ac6 z.jpg creative-commons by-nc-sa |
 | Planocarina carinata LM | Proyecto Agua 49015206917 dac6dfd54a z.jpg creative-commons by-nc-sa |
 | Plasmodium falciparum LM, gametocyte | Penn State 12726784904 b9b3352cda z.jpg creative-commons by-nc-nd |
 | Plasmodium falciparum LM | Global Panorama CDC 14816576282 dbd96cebb8 z.jpg creative-commons by-sa |
 | Plasmodium falciparum macrogametocyt, LM, blood | Dr. Mae Melvin, USCDCP plasmodium-falciparum-macrogametocyte-parasite-725x482.jpg creative-commons public domain |
 | Plasmodium falciparum rbc, TEM | Ajpolino RBC with P falciparum Maurers clefts highlighted.jpg creative-commons by-sa |
.jpg) | Plasmodium malariae schizont, LM | Ed Uthman Malaria in Peripheral Blood (6289093848).jpg creative-commons by |
 | Plasmodium malariae microgametocyt, LM | Dr. Mae Melvin, USCDCP plasmodium-malariae-microgametocyte-725x473.jpg creative-commons public domain |
 | Plasmodium malariae schizont, LM, giemsa | Steven Glenn CDC PHIL Plasmodium malariae 01.png creative-commons public domain |
 | Plasmodium malariae macrogametocyte, LM, giemsa | Steven Glen CDC PHIL Plasmodium malariae macrogametocyte 5942 lores blank.jpg creative-commons public domain |
 | Pneumocystis carinii cyst, multi, LM, silverstain | CDC PHIL Dr. Edwin P. Ewing, Jr. (PHIL #960), 1984. Pneumocystis carinii 01.jpg creative-commons public domain |
 | Pneumocystis carinii cyst, multi, LM, giemsa | Yale Rosen 3735199628 eabfd6427b z.jpg creative-commons by-sa |
 | Reteporella beaniana habitus | Guido Schmitz iNaturalist 1828479 original 1431293990.jpg creative-commons by-nc |
 | Salpingoeca frequentissima TEM | Sergey Karpov Salpingoeca sp..jpg creative-commons by-sa |
_002.jpeg) | Scrupocellaria scruposa LM, microslide | Alison M. Fortunato Scrupocellaria scruposa (YPM IZ 087841) 002.jpeg creative-commons public domain |
 | Scrupocellaria scruposa LM, pars | De Blauwe, Hans 668c0b66-734a-4936-b7bf-d1a65618e608.jpg creative-commons by-nc-sa |
 | Scrupocellaria scruposa SEM, pars | De Blauwe, Hans 110a430e-fbb5-4972-b6b7-56fcaab66fd1.jpg creative-commons by-nc-sa |
 | Securiflustra securifrons colonia | Joanne Porter Securiflustra securifrons.jpg creative-commons by |
 | Securiflustra securifrons colonia, pars | Joanne Porter Securiflustra securifrons closeup.jpg creative-commons by |
 | Stigmella splendidissimella noxa | dhobern 2946867496 82b4dcf624 z.jpg creative-commons by |
 | Stigmella svenssoni noxa | anneke 1998 6280632943 d672c4547b z.jpg creative-commons by-nc-sa |
 | Stigmella trimaculella noxa | dhobern 2943712243 1b51dd0b99 z.jpg creative-commons by |
 | Toxoplasma gondii cyst, brain, LM | Jitinder P. Dubey Toxoplasma gondii tissue cyst in mouse brain.jpg creative-commons public domain |
 | Toxoplasma gondii pseudocyst, tachyzoit, multi, LM, myokard | Dr. Martin D. Hicklin, USCDCP pseudocyst-contains-numerous-tachyzoites-of-toxoplasma-gondii-725x478.jpg creative-commons public domain |
 | Toxoplasma gondii LM, immunostain | Ke Hu, John M. Murray, DOI Toxoplasma gondii.jpg creative-commons by |
_100×.jpg) | Toxoplasma gondii oocyst, LM, dic | CDC T gondii sporulated oocyst differential interference contrast (DIC) 100×.jpg creative-commons public domain |
 | Toxoplasma gondii tachyzoit, TEM | Jacques Rigoulet, Alain Hennache, Pierre Lagourette, Catherine George, Loïc Longeart, Jean-Loïc Le N Parasite140105-fig3 Toxoplasmosis in a bar-shouldered dove TEM of 2 tachyzoites tif.jpg creative-commons by |
 | Toxoplasma gondii tachyzoit, multi, LM | DPD Image Library Toxoplasma gondii tachy.jpg creative-commons public domain |
.jpeg) | Tubulipora flabellaris microslide, LM | Alison M. Fortunato, Yale Peabody Museum Tubulipora flabellaris (YPM IZ 088038).jpeg creative-commons public domain |
_001.jpeg) | Tubulipora flabellaris colonia | Daniel J. Drew - Gall L (2019). Invertebrate Zoology Division, Yale Peabody Museum. Yale University Tubulipora flabellaris (YPM IZ 073944) 001.jpeg creative-commons public domain |
 | Vampyrella lateritia
| Proyecto Agua 28823869926 bb35c2b756 z.jpg creative-commons by-nc-sa |
 | Vampyrella lateritia
| Proyecto Agua 24899565828 aa5085c614 z.jpg creative-commons by-nc-sa |
|