288 vocabuli_M vocabuli_S "micro" vocabuli_M
|
 | Abramis brama, Abramidopsis leuckartii, Abramis argyreus, Abramis gehini, Abramis media, Abramis melaenus, Abramis microlepidotus, Abramis vetula, Abramis vulgaris, Cyprinus brama |
 | Acer campestre, Acer campestris, Acer collinum, Acer microphyllum, Acer palmatisectum, Acer tomentosum, Acer trattinickii, Acer vulgare |
 | Acineta tuberosa, Acineta aequalis, Acineta brevicaulis, Acineta corrugata, Acineta foetida, Acineta limnetis, Brachionus tuberosus, Tokophrya microcerberi, Vorticella tuberosa |
 | Anguilla anguilla, Angill angill, Anguilla acutirostris, Anguilla aegytiaca, Anguilla altirostris, Anguilla ancidda, Anguilla bibroni, Anguilla brevirostris, Anguilla callensis, Anguilla canariensis, Anguilla capitone, Anguilla cloacina, Anguilla cuvieri, Anguilla eurystoma, Anguilla fluviatilis, Anguilla hibernica, Anguilla kieneri, Anguilla latirostris, Anguilla linnei, Anguilla marginata, Anguilla marina, Anguilla mediorostris, Anguilla melanochir, Anguilla microptera, Anguilla migratoria, Anguilla morena, Anguilla nilotica, Anguilla oblangirostris, Anguilla platycephala, Anguilla platyrhynchus, Anguilla savignyi, Anguilla septembrina, Anguilla vulgaris, Leptocephalus brevirostris, Muraena anguilla |
 | Apodemus sylvaticus, Mus sylvaticus, Apodemus alpinus, Apodemus bergensis, Apodemus butei, Apodemus callipides, Apodemus celticus, Apodemus creticus, Apodemus cumbrae, Apodemus fiolagan, Apodemus flaviventris, Apodemus fridariensis, Apodemus ghia, Apodemus hebridensis, Apodemus hirtensis, Apodemus intermedius, Apodemus islandicus, Aodemus krkensis, Apodemus larus, Apodemus tirae, Apodemus tural, Apodemus vulgaris, Micromys sylvaticus, Mus algirus, Mus chamaeropsis, Mus hayi, Mus hebridensis, Mus hirtensis, Mus intermediums, Mus islandicus, Mus pecchioli, Mus reboudia, Mus sylvaticus, Musculus dichrurus, Sylvaemus sylvaticus |
 | Apodemus uralensis, Apodemus microps, Mus uralensis, Sylvanus microps, Apodemus arianus, Apodemus microtis, Mus major, Mus tokmak, Sylvaemus sylvaticus |
 | Apus affinis, Apus nipalensis, Cypselus affinis, Micropus affinis |
 | Arbutus unedo, Arbutus crispa, Arbutus laurifolia, Unedo edulis, Arbutus cassinifolia, Arbutus croomii, Arbutus idaea, Arbutus integrifolia, Arbutus microphylla, Arbutus nothocomaros, Arutus procumbens, Arbutus salicifolia, Arbutus serratifolia, Arbutus turbinata, Arbutus vulgaris , Unedo globosa, Unedo oviformis |
 | Arvicola amphibius, Arvicola terrestris, Mus terrestris, Arvicola abrukensis, Arvicola albus, Arvicola maericana, Arvicola ater, Arvicola buffoni, Arvicola canus, Arvicola destructor, Arvicola illyticus, Arvicola musignani, Arvicola pertinax, Arvicola reta, Arvicola tanaitica, Arvicola tataricus, Arvicola terrestris, Hypudaeus terrestris, Lemmus aquaticus, Microtus amphibius, Microtus musignani, Microtus terrestris, Mus amphibius, Mus paludosus, Mus terrestris, Nesokia argyropus |
.jpg) | Arvicola sapidus, Arvicola tenebricus, Microtus musiniani |
 | Austrobilharzia variglandis, Cercaria variglandis, Microbilharzia variglandis |
 | Balaenoptera acutorostrata, Balaena gibbosa, Balaena microcephala, Balaena minima, Balaena rostrata, Balaenoptera acutorostrata, Balaenoptera eschrichtius, Balaenoptera microcephala, Balaenoptera rostrata, Balaenoptera thalmaha, Pterobalaena acutorostrata, Pterobalaena minor, Pterobalaena nana, Pterobalaene pentadactyla, Rorqualus minor, Rorqualus rostratus, Sibbaldius mondinii |
 | Blicca bjoerkna, Abramis bjoerkna, Abramis björkna, Abramis blicca, Abramis erythropterus, Abramis micropteryx, Blicca argyroleuco, Blicca bjoekna, Blicca björkna, Blicca intermedia, Cyprinus bjoerkna, Cyprinus blicca, Cyprinus gibbosus, Cyprinus gieben, Cyprinus laskyr, Cyprinus latuis, Cyprinus meckel, Cyprinus plestya |
| Calidris himantopus, Micropalama himantopus, Tringa himantopus |
 | Carya glabra, Carya porcina, Carya ovalis, Carya austrina, Carya leiodermis, Carya magnifloridana, Carya megacarpa, Carya microcarpa, Carya obcordata, Carya obcordata, Hicoria austrina, Hicoria glabra, Hicoria microcarpa, Hicorius austrina, Hicorius glaber, Hicorius glabra, Hicorius leiodermis, Hicorius magnifloridiana, Hicorius microcarpa, Hicorius ovalis, Hicorius porcina, Juglans glabra, juglans obcordata, Juglans porcina, Juglans pyriformis, Scoria glabra |
 | Chionomys nivalis, Hypudaeus nivalis, Hypudaeus nivicola, Microtus nivalis, Arvicola nivalis, Arvicola lebrunii, Arvicola leucurus, Hypudaeus alpinus, Hypudaeus petrophilus, Microtus hermonis, Microtus mirhanreini, Microtus pontius, Microtus radnensis, Microtus ulpius |
 | Chrysoperla carnea, Anisochrysa carnea, Chrysopa affinis, Chrysopa aspersa, Chrysopa biseriata, Chrysopa canariensis, Chrysopa carnea, Chrysopa catalaunica, Crhysopa cingulata, Chrysopa disticha, Chrysopa doriana, Chrysopa entoneura, Chrysopa ferganica, Chrysopa festiva, Chrysopa fulviceps, Chrysopa gemella, Chrysopa haematodes, Chrysopa incarnata, Chrysopa inversa, Chrysopa kolthoffi, Chrysopa lamproptera, Chrysopa lulliana, Chrysopa lundbladi, chrysopa maderensis, Chrysopa microcephala, Chrysopa minor, Chrysopa mista, Chrysopa moneri, Chrysopa namurcensis, Chrysopa nemorosa, Chrysopa nigropilosa, Chrysopa notata, Chrysopa ornata, Chrysopa perezacostai, Chrysopa pictavica, Chrysopa pillichi, Chrysopa praetexta, Chrysopa primaveria, Chrysopa prothoracica, Chrysopa proxima, Chrysopa quettana, Chrysopa radialis, Chrysopa rubescens, Chrysopa rubricata, Chrysopa rubropunctata, Chrysopa seriata, Chrysopa seroi, Chrysopa shansiensis, Chrysopa stigmalis, Chrysopa striolata, Chrysopa thoracica, Chrysopa tristicta, Chrysopa vicina, Chrysopa viridella, Chrysopa vitellina, Chrysopa vulgaris, Chrysoperla carnea, Chrysoperla nanceiensis, Chrysoperla nipponensis, Chrysoperla shansiensis, Chrysoperla vulgaris, Cintameva angelnina, Cintameva quettana, Climaciella occidentis, Hemerobius biseriatus, Chrysoperla rufilabis |
 | Clathria pennata, Bienna pennata, Desmacella pennata, Microciona pennata, Ophlitaspongia pennata, Tylodesma pennata |
 | Clepsis peritana, Smicrotes peritana, Ptycholoma peritana |
 | Crocidura leucodon, Sorex leucodon, Crocidura albipes, Crocidura lasia, Crocidura microurus, Crocidura narentae |
 | Cyclophora annularia, Cyclophora annulata, Cyclophora punctaria, Phalaena annularia, Phalaena annulata, Geometra omicronaria, Cyclophora annulata, Zonosoma annulatum, Cosymbia annulata, Ephyra annulata, Codonia annulata |
 | Delphinus delphis, Delphinus albimanus, Delphinus algeriensis, Delphinus bairdi, Delphinus delphus, Delphinus fluvofasciatus, Delphinus forsteri, Delphinus rithii, Delphinus fulvofasciatus, Delphinus loriger, Delphinus marginatus, Delphinus microps, Delphinus moorei, Delphinus novaezealandiae, Delphinus novaezeelandiae, Delphinus novaezelandiae, Delphinus pliocaenicus, Delphinus pliocaenus, Delphinus ponticus, Delphinus sao, Delphinus zelandae, Eudelphinus delphis, Eudelphinus pliocaenus |
 | Dyseriocrania subpurpurella, Tinea subpurpurella, Micropteryx fastuosella |
 | Hymenolepis microstoma |
 | Mesoplodon bidens, Aodon dalei, Delphinorhynchus micropterus, Delphinorhynchus sowerbyi, Delphnus dalei, Delphinus micropteron, Delphinus micropterus, Delphinus sowerbensis, Delphinus sowerbi, Selphinus sowerbyensis, Delpinus sowerbyi, Diodon sowerbaei, Diodon sowerbi, Diodon sowerbyi, Hederodon dalei, Mesodiodon micropterum, Mesodiodon sowerbyi, Mesoplodon sowerbensis, Mesoplodon sowerbiensis, Mesoplodon sowerbyi, Micropteron bidens, Micropteron micropterus, Micropteron sowerbiensis, Nodus dalei, Physeter bidens, Ziphius micropterus, Ziphius sowerbensis, Ziphius sowerbiensis, Ziphius sowerbii |
 | Microcarbo pygmeus, Phalacrocorax pygmeus, Pelecanus pygmeus |
 | Micrommata virescens, Araneus virescens, Micrommata roseum, Micrommata valvulata |
 | Micromys minutus, Mus minutus, Micromys agilis, Micromys arundinaceus, Micromys campestris, Micromys danubialis, Micromys fenniae, Micromys meridionalis, Micromys messorius, Micromys minatus, Micromysoryzivorus, Micromys pendulinus, Micromys pratensis, Micromys pumilus, Micromys soricinus, Micromys subobscurus Micromys triticetus, Mus arundinaceus, Mus arvensis, Mus avenarius, Mus campestris, Mus erythrotis, Mus meridionalis, Mus messorius, Mus minatus, Mus minimus, Mus minutus, Mus oryzivorus, Mus parvulus, Mus pendulinus, Mus pratensis, Mus pumilus, Mus pygmaeus, Mus soricinus, Mus triticeus |
 | Micropterix aureatella, Phalaena aureatella, Tinea aureatella |
 | Micropterix aureoviridella, Eriocephala aureoviridella, Micropterix liogierella |
 | Micropterix calthella, Phalaena calthella, Micropteryx silesiaca, Tinea calthella |
 | Micropterix herminiella |
 | Micropterix ibericella, Micropterix rebeli |
 | Microtus agrestis, Mus agrestis, Arvicola agrestis, Arvicola bailloni, Arvicola britannicus, Arvicola hirta, Arvicola intermedia, Arvicola levernedii, Arvicola neglectus, Arvicola rozianus, Lemmus insularis, Microtus arcturus, Microtus argyropuli, Microtus bailloni, Microtus britannicus, Microtus estiae, Microtus fiona, Microtus gregarius, Microtus hirta, Microtus hirtus, Microtus latifrons, Microtus levernedii, Microtus luch, Microtus macgillivrayi, Microtus mial, Microtus nigricans, Microtus pannonicus, Microtus rozianus, Mus agrestis, Mus arvalis, Mus gregarius |
 | Microtus arvalis, Mus arvalis, Arvicola arvalis, Arvicola arvbensis, Arvicola campestris, Arvicola cunicularius, Arvicola incertus, Arvicola mystacinus, Arvicola vulgaris, Hypudaeus obscurus, Lemmus fulvus, Microtus angularis, Microtus asturianus, Microtus brevirostris, Microtus hyrcania, Microtus obscurus Microtus orcadensis, Microtus sandayensis, Microtus sarnius, Microtus terrestris, Mus obscurus |
 | Microtus duodecimcostatus, Microtus duodecimocostatus, Arvicola duodecimocostata, Arvicola duodeimcostatus, Arvicola ibericus, Pitymys duodecimcostatus, Pitymys duodecimocostatus, Pitymys flavescens, Pitymys ibericus, Pitymys provincialis, Terricola duodecimcostatus |
.jpg) | Microtus guentheri, Mus guentheri, Arvicola guentheri, Microtus hartingi, Microtus lydius, Microtus mustersi, Microtus philistinus |
 | Microtus lusitanicus, Pitymys lusitanicus, Arvicola lusitanicus, Microtus mariae, Pitymys depressus, Pitymys mariae, Pitymys pelandonius |
 | Microtus oeconomus, Mus oeconomus, Alexandromys oeconomus, Arvicola arenicola, Arvicola operarius, Arvicola ouralensis, Arvicola ratticeps, Arvicola terrestris, Lemmus medius, Microtus amakenis, Microtus arenicola, Microtus elymocetes, Microtus innuitus, Microtus kadiacensis, Microtus koreni, Microtus macfarlani, Microtus oeconomus, Microtus operarius, Microtus petshorae, Microtus ratticeps, Microtus sitkensis, Microtus tshuktshorum, Microtus uchidae, Microtus unalascensis, Microtus yakutatensis |
 | Microtus savii, Pitymys savii, Arvicola savii, Arvicola nebrodensis, Arvicola selysii, Pitymys savii |
.jpg) | Microtus subterraneus, Pitymys subterraneus, Arvicola subterraneus, Arvicola agrestis, Hypudaeus rufescente-fuscus, Hypudaeus rufofuscus, Microtus incertus, Microtus subterraneus, Pitymys dacius, Pitymys ehiki, Pitymys incertoides,Pitymys klozeli, Pitymys kupelwieseri, Pitymys majori, Pitymys multiplex, Pitymys mustersi, Pitymys myirensis, Pitymys suberraneus, Pitymys transsylvaticus, Pitymys ukrainicus, Pitymys zimmermanni, Terricola subterraneus |
 | Microtus tatricus, Pitymys tatricus |
 | Monodon monoceros, Creatodon monodon, Ceratodontis ceratodon, Monodon microcephalus, Monodon narhval, Narwalus andersonianus, Narwalus microcephalus, Narwalus vulgaris, Tachynices megacephalus |
 | Moraxella catarrhalis, M. catarrhalis, Branhamella catarrhalis, Neisseria catarrhalis, Micrococcus catarrhalis |
 | Myodes rutilus, Clethrionomys rutilus, Mus rutilus, Evotomys rutilus, Arvicola amurensis, Arvicola russatus, Clethrionomys albiventer, Clethrionomys dawsoni, Clethrionomys rutilus, Evotomys alascensis, Evotomys baikalensis, Evotomys dawsoni, Evotomys jochelsoni, Evotomys laticeps, Evotomys mikado, Evotomys orca, Evotomys parvidens, Microtus mollessonae |
 | Neisseria gonorrhoeae, N. gonorrhoeae, NG, Gonococcus neisseri, Diplococcus gonorrhoeae, Micrococcus gonococcus, Micrococcus gonorrhoeae, Merismopedia gonorrhoeae |
 | Orcinus orca, Delphinus duhameli, Delphinus gladiator, Delphinus grampus, Delphinus orca, Delphinus serra, Delphinus victorini, Grampus orca, Grampus rectipinna, Grampus vectipinna, Ophysia pacifica, Orca africana, Orca antarctica, Orca ater, Orca atra, Orca capensis, Orca eschrichtii, Orca glacialis, Orca gladiator, Orca latrirostris, Orcal magellanica, Orca megellanica, Orca minor, Orca orca, Orca pacifica, Orca rectipinna, Orca schlegelii, Orca stenorhyncha, Orca tasmanica, Orcinus glacialis, Orcinus nanus, Orcinus orca, Orcinus rectipinna, Phocaena orca, Physeter micropus |
 | Paramecium multimicronucleatum, Paramecium multimicronucleata |
 | Pasteurella multocida, P. multocida, Pasteurella gallicida, Micrococcus gallicidus, Pasteurella cholerae-gallinarum, Pasterurella septica |
 | Phorbas plumosus, Clathria fraudator, Clathria kentii, Grayax plumosa, Halichondria plumosa, Hymeniacidon plumosa, Microciona carnosa, Microciona fraudator, Microciona kentii, Microciona plumosa, Myxilla plumosa, Plumohalichondria plumosa, Pronax plumosa, Pronaxella plumosa, Spongia plumosa, Stylostichon plumosum, Phorbas plumosum |
 | Physeter macrocephalus, Physeter catodon, Catodon australis, Catodon colneti, Catodon krefftii, Catodon macrocephalus, Catodon trumpo, Cetus cylindricus, Delphinus bayeri, Meganeuron krefftii, Megistosaurus ensiformis, Phiseter cylindricus, Phiseter mular, Phiseter trumpo, Physalus cylindricus, Physeter andersonii, Physeter australasieanus, Physeter australasiensis, Physeter australis, Physeter catodon, Physeter maximus, Physeter microps, Physeter mular, Physeter novaeangliae, Physeter orthodon, Physeter tursio, Physeterus sulcatus, Tursio vulgaris |
.jpg) | Plecotus macrobullaris, Plecotus alpinus, Plecotus microdontus |
 | Quercus nigra, Quercus ferruginea, Quercus aquatica, Quercus microcarya |
 | Sorex minutus, Microsorex minutus, Sorex canaliculatus, Sorex exiguus, Sorex gmelini, Sorex gymnurus, Sorex hibernicus, Sorex lucanius, Sorex pumilio, Sorex pumilus, Sorex pygmaeus, Sorex rusticus |
 | Spalax microphthalmus, Mus typhla, Mus typhlus, Spalx pallasii |
 | Spongilla lacustris, Euspongilla lacustris, Spongia canalium, Spongia lacustris, Spongilla abortiva, Spongilla crustacea, Spongilla dawsoni, Spongilla erinaceus, Spongilla fenestrata, Spongilla flexispina, Spongilla jordanensis, Spongilla lacustrioides, Spongilla lacustroides, Spongilla lieberkuehne, Spongilla microgemmata, Spongilla mirabilis, Spongilla montana, Spongilla multiformis, Spongilla paupercula, Spongilla ramosa, Spongilla rhenana, Spongilla fluviatilis |
 | Taxus baccata, Cephalotaxus adpressa, Cephalotaxus brevifolia, Cephalotaxus tardiva, Taxus adpressa, Taxus baccifera, Taxus canadensis, Taxus columnaris, Taxus communis, Taxus disticha, Taxus dovastonii, Taxus elegantissima, Taxus elvastonensis, Taxus empetrifolia, Taxus erecta, Taxus ericoides, Taxus expansa, Taxus fastigiata, Taxus foxii, Taxus hibernica, Taxus horizontalis, Taxus imperialis, Taxus jacksonii, Taxus lugubris, Taxus marginata, Taxus michelii, Taxus microphylla, Taxus mitchellii, Taxus monstrosa, Taxus nana, Taxus parvifolia, Taxus pectinata, Taxus pendula, Taxus pyramidalis, Taxus recurvata, Taxus sparsifolia, Taxus tardiva, Taxus variegata, Taxus virgata, Taxus vulgaris, Verataxus adpressa |
 | Tilia cordata, Tilia angulata, Tilia betulifolia, Tilia bohemica, Tilia borbasiana, Tilia bracteolata, Tilia eriocarpa, Tilia europaea, Tilia foemina, Tilia hoffmanniana, Tilia hollandica, Tilia intermedia, Tilia jacquiniana, Tilia macrophylla, Tilia microphylla, Tilia parvifolia, Tilaia polyantha, Tilia parviflora, Tilia rugosa, Tilia septemtrionalis, Tilia silvestris, Tilia sylvestris, Tilia tecksiana, Tilia ulmifolia |
 | Trametes versicolor, Agarico-suber versicolor, Agaricus versicolor, Bjerkandera versicolor, Boletus versicolor, Coriolus versicolor, Hansenia versicolor, Microporus fuscatus, Microporus nigricans, Microporus versicolor, Polyporus antarcticus, Poylporus argyraceus, Polyporus fuscatus, Polyporus nigricans, Polyporus versicolor, Polystictus albomarginatus, Polystictus fuscatus, Polystictus nigricans, Poylstictus versicolor, Poria versicolor, Sistotrema versicolor |
+229 maxi |
maxi vocabuli_M | vocabuli_M |
Acer pseudosieboldianum | Acer pseudosieboldianum, Acer circumlobatum, Acer ishidoyanum, Acer microsieboldianum, Acer nudicarpum, Acer parvifolium, Acer takesimense |
Adaina microdactyla | Adaina microdactyla, Alucita microdactyla, Adaina montivola |
Allocricetulus eversmanni | Allocricetulus eversmanni, Cricetulus eversmanni, Cricetulus beljawi, Mesocricetus microdon |
Alsophylax pipiens | Alsophylax pipiens, Alsophylax microtis, Lacerta pipiens |
Amaropostia stiptica | Amaropostia stiptica, Agaricus albidus, Bjerkandera acricula, Bjerkandera colliculosa, Bjerkandera stiptica, Boletus albidus, Boletus patella, Boletus radicans albidus, Boletus salicinus, Boletus stipticus, Boletus suaveolens, Cerrena unicolor, Daedalea albida, Daedalea salicina, Fomes albidus, Leptoporus albellus, Leptoporus albidus, Leptoporus fodinarum, Leptoporus stipticus, Microporus albidus, Oligoporus albidus, Oligoporus stipticus, Polyporus acriculus, Polyporus albidus, Polyporus candidissimus, Polyporus carbonarius, Polyporus dentatus, Polyporus fodinarum, Polyporus foetens, Polyporus fragilis, Polyporus perdurus, Polyporus stipticus, Polystictus albidus, Polystictus stipticus, Postia stiptica, Spongiporus stipticus, Tyromyces albidus, Tyromyces carbonarius, Tyromyces stipticus |
Anacardium occidentale | Anacardium occidentale, Acajuba occidentalis, Cassuvium pomiferum, Anacarcium amilcarianum, Anacardium curatellaefolium, Anacardium kuhlmannianum, Anacardium microcarpum, Acacardium othonianum, Anacardium rondonianum, Cassuvium reniforme, Cassuvium solitarium |
Anarta odontites | Anarta odontites, Hadena odontites, Phalaena marmorosa, Hadena microdon |
Apatema whalleyi | Apatema whalleyi, Microgonia whalleyi |
Aquamicrobium virus P14 | Aquamicrobium virus P14 |
Arctomia fascicularis | Arctomia fascicularis, Collema aggregatum, Collema ascaridosporum, Collema fasciculare, Collema microcarpum, Colema nigrescens fasciculare, Collema rupestre fasciculare, Collema vespertilio vasciculare, Enchylium fasciculare, Gabura aggregata, Gabura fascicularis, Lathagrium aggregatum, Lathagrium ascaridosporum, Lathagrium fasciculare, Lethagrium ascaridosporum, Lethagrium fasciculare, Lichen fascicularis, Parmelia fascicularis, Parmelia nigrescens fascicularis, Parmelia rupestris fascicularis, Sagedia aggregata, Synechoblastus aggregatus, Synechoblastus ascaridiosporus, Synechoblastus fascicularis, Synechoblastus microcarpus |
Asterophora parasitica | Asterophora parasitica, Agaricus microphyllus, Agaricus parasiticus, Agaricus pilipes, Agaricus umbratus, Asterophora microphylla, Fungus pilipes, Gymnopus parasiticus, Gymnopus pilipes, Merulius parasiticus, Nyctalis microphylla, Nyctalis microphyllus, Nyctalis parasitica |
Bacteroides thetaiotaomicron | Bacteroides thetaiotaomicron |
Bjerkandera adusta | Bjerkandera adusta, Agaricus crispus, Bierkandera isabellina, Bjerkandera scanica, Boletus adustus, Boletus carpineus, Boletus concentricus, Boletus crispus, Boletus fuscoporus, Boletus isabellinus, Boletus pelleporus, Coriolus albamensis, Daedalea fennica, Daedalea oudemansii, Daedalea solubilis, Gloeoporus adustus, Gloeoporus crispus, Grifola adusta, Leptoporus adustus, Leptoporus albellus, Leptoporus crispus, Leptoporus nigrellus, Microporus gloeoporoides, Microporus lindheimeri, Microporus tristis, Poylporus adustus, Polyporus amesii, Polyporus atropileus, Polyporus brtii, Polyporus carpineus, Polyporus cinerascens, Polyporus crispus, Polyporus curreyanus, Polyporus digitalis, Polyporus dissitus, Polyporus excavatus, Polyporus fomosogriseus, Polyporus halesiae, Polyporus isabellinus, Polyporus macrosporus, Polyporus murinus, Polyporus nigrellus, Polyporus ochraceocinereus, Polyporus scanicus, Polyporus secernibilis, Polyporus subcinereus, Polyporus tegumentosus, Polyporus tristis, Polystictus adustus, Polystictus alabamensis, Polystictus carpineus, Polystictus gloeoporoides, Polystictus lindheimeri, Polystictus puberulus, Poylstictus tristis, Poria arbgentea, Poria carnosa, Pornia curreyna, Trametes tristis, Tyromyces adustus |
Bryophila microglossa | Bryophila microglossa, Poecilia microglossa |
Bryophila microphysa | Bryophila microphysa, Cryphia microphysa |
Capnodium citri | Capnodium citri, Aithaloderma citri, Apiosporum citri, Apiosporium salicis, Capnodium salicinum, Capnophaeum citri, Chaeotothyrium citri, Fumago salicinua, Limacinia citri, Leliola citri, Microxiphium citri, Microxyphium citri, Pleosphaeria citri, Pleospharia salicina, Polychaeton citri, Polychaeton salicinum, Teichospora salicina |
Cavenderia microspora | Cavenderia microspora |
Claviceps purpurea | Claviceps purpurea, Claviceps microcephala, Cordiceps purpurea, Cordydeps entomorrhiza, Cordyceps microcephala, Cordyceps purpurea, Cordylia entomorrhiza, Kentrosporium microcephalum, Sclerotium clavus, Spermoedia clavus, Sphacelia segetum, Sphaeria entomorrhiza, Sphaeria purpurea |
Cnephasia microstrigana | Cnephasia microstrigana |
Coleophora dubiella | Coleophora dubiella, Coleophora eucera, Coleophora leucostrigella, Coleophora microeucera, Coleophora reisseri |
Coleophora microalbella | Coleophora microalbella, Coleophora sabulella |
Coleophora micromeriae | Coleophora micromeriae |
Coleophora micronotella | Coleophora micronotella |
Collybia cirrhata | Collybia cirrhata, Agaricus amanitae, Agaricus cirrhatus, Agaricus ocellatus, Agaricus pallor, Collybia lumna, Collybia amanitae, Collybia cirrata, Collybia ocellata, Collybia tuberosa tuberosa, Lactaria ocellata, Lactarius ocellata, Marasmius cirrhatus, Microcollybia cirrhata, Microcollybia cirrhata, Sclerotium subterraneum, Sclerotium truncorum |
Collybia tuberosa | Collybia tuberosa, Agaricus amanitae tuberosus, Agaricus tuberosus, Chamaeceras sclerotipes, Collybia sclerotipes, Gymnopus tuberosus, Marasmius sclerotipes, Microcollybia tuberosa, Sclerotium cornutum |
Coltricia perennis | Coltricia perennis, Boletus confluens, Boletus cyathiformis, Boletus fimbriatus, Boletus infudibulum, Boletus lejunii, Boletus leucoporus, Boletus perennis, Boletus perfossus, Boletus pictus, Boletus subtomentosus, Coltricia connata, Microporus perennis, Microporus peronatus, Microporus pictus, Ochroporus perennis, Pelloporus fimgriatus, Pelloporus parvulus, Pelloporus perennis, Polyporus lazaroi, Polyporus parvulus, Polyporus perennis, Polyporus peronatus, Polyporus pictus, Polyporus scutellatus, Polystictus decurrens, Polystictus perennis, Polystictus peronatus, Polystictus pictus, Polystictus prolifer, Suiollus perennis, Trametes perennis, Volvopolyporus peronatus, Xanthochrous perennis, Xanthochrous peronatus, Xanthochrous pictus |
Conocybe brunneola | Conocybe brunneola, Conocybe mesopora brunneola, Conocybe microspora brunneola |
Craterium microcarpum | Craterium microcarpum |
Cribraria microcarpa | Cribraria microcarpa |
Cyathicula calathicola | Cyathicula calathicola, Atractobolus montanus, Ciboria calathicola, Conchatium calathicola, Crocicreas calathicola Dasyscypha montanus, Dasyscyphus montanus, Erinella montana, Helotium calathicola, Hymenoscyphus calathicola, Micropodia calathicola, Phialea calathicola |
Cydia microgrammana | Cydia microgrammana, Catoptria microgrammana |
Daldinia concentrica | Daldinia concentrica, Daldinia atra, Daldinia tuberosa, Daldinia vernicosa microspora, Fungus fraxineus, Hemisphaeria concentrica, Hemisphaeria tuberosa, Hypoxylon concentricum Hypoxylon tuberosum, Lycoperdon atrum, Lycoperdon fraxineum, Peripherostoma concentricum, Sphaeria concentrica, Sphaeria fraxinea, Sphaeria tuberosa, Sphaeria tunicata, Stromatosphaeria concentrica, Valsa tuberosa |
Dianema microsporangium | Dianema microsporangium |
Dictyostelium microsorocarpum | Dictyostelium microsorocarpum |
Dinaromys bogdanovi | Dinaromys bogdanovi, Microtus bogdanovi, Microtus marakovici, Chionomys marakovici |
Dorataspis micropora | Dorataspis micropora |
Drasteria rada | Drasteria rada, Microphisa rada |
Drosophila melanogaster Micropia virus | Drosophila melanogaster Micropia virus |
Ectoedemia quinquella | Ectoedemia quinquella, Microsetia quinquella |
Ectoedemia subbimaculella | Ectoedemia subbimaculella, Tinea subbimaculella, Nepticula bistrimaculella, Nepticula cursoriella, Microsetia nigrociliella |
Elachista bedellella | Elachista bedellella, Microsetia bedellella |
Elusimicrobium minutum | Elusimicrobium minutum |
Endomicrobium proavitum | Endomicrobium proavitum |
Eriocrania salopiella | Eriocrania salopiella, Micropteryx salopiella |
Eriocrania sangii | Eriocrania sangii, Micropteryx sangii |
Erysiphe betae | Erysiphe betae, Erysiphe communis, Microsphaera betae |
Exomis microphylla latent virus | Exomis microphylla latent virus |
Fuscoporia contigua | Fuscoporia contigua, Boletus contiguus, Daedalea effusa, Fomitiporia cryptacantha, Fuscoporia cyryptacantha, Hexagonia dubiosa, Microporus dimidiatus, Mucronoporus floccosus, Ochroporus contiguus, Phellinus chaetoloma, Phellinus contiguus, Phellinus crytacanthus, Phellinus ferruginosus floccosus, Physisporus contiguus, Polyporus cellaris, Polyporus contiguus, Polyporus cribrosus, Polyporus cryptacanthus, Polyporus floccosus, Polyporus holubyanus, Polyporus racodioides, Polyporus suberis, Poria bicolor, Poria contigua, Poria cryptacantha, Poria floccosa, Poria racodioides, Poria suberis |
Geoglossum atropurpureum | Geoglossum atropurpureum, Clavaria atropurpurea, Corynetes atropurpureus, Corynetes robustus, Leotioa atropurpurea, Leptoglossum robustum, Microglossum atropurpureum, Microglossum robustum, Thuemenidium atropurpureum |
Giardia microti | Giardia microti |
Gloeobacter violaceus | Gloeobacter violaceus, Aphanothece caldariorum, Aphanothece microspora, Goeothece caldariorum, Gloeothece coerulea, Gloeothece linearis |
Glugea microspora | Glugea microspora |
Gymnopus brassicolens | Gymnopus brassicolens, Collybia brassicolens, Collybia cauvetii, Marasmius brassicolens, Marasmius cauvetii, Micromphale brassicolens, Micromphale cauvetii |
Gymnopus foetidus | Gymnopus foetidus, Agaricus foetidus, Agaricus venosus, Chaemaeceras foetidus, Gymnopus foetidus, Heliomyces foetidus, Marasmiellus foetidus, Marasmius foetidus, Marasmius rufocarneus, Merulius fotetidus, Micromphale foetidum, Micromphale rufocarneum, Micromphale venosum |
Gymnopus perforans | Gymnopus perforans, Agaricus abietis, Agaricus perforans, Androsaceus perforans, Chamaeceras perforans, Heliomyces perforans, Marasmiellus perforans, Marasmius perforans, Micromphale perforans, Paragymnopus perforans |
